Размеры выплат вознаграждений за добровольную сдачу гражданами Российской Федерации, проживающими на территории Камчатского края, незаконно хранящегося оружия, патронов, боеприпасов, взрывчатых веществ и средств взрывания
(Приложение 2 к постановлению Правительства Камчатского края от 7.02.2022 № 53-П)
| № п/п | Наименование оружия, патронов, боеприпасов, взрывчатых веществ и средств взрывания | Размеры вознаграждения (руб.) |
| 1 | Огнестрельное короткоствольное оружие (боевое, служебное и спортивное) | 10000,00 |
| 2 | Огнестрельное оружие ограниченного поражения | 5000,00 |
| 3 | Автомат, пулемет | 20000,00 |
| 4 | Огнестрельное длинноствольное оружие с нарезным стволом (охотничье, служебное, боевое, спортивное) | 10000,00 |
| 5 | Огнестрельное гладкоствольное оружие | 6000,00 |
| 6 | Газовые пистолеты и револьверы, сигнальное оружие | 3000,00 |
| 7 | Самодельное огнестрельное оружие | 3000,00 |
| 8 | Взрывчатые материалы и взрывчатые вещества (тротил аммонит, гексоген, пластит и другое), за 1 грамм | 30,00 |
| 9 | Взрывное устройство (устройство, включающее в себя ВМ и СИ) | 5000,00 |
| 10 | Средства инициирования, пиротехнические изделия IV-V классов (за 1 шт.), детонирующие и огнепроводные шнуры (за 1 м) | 500,00 |
| 11 | Граната (Ф-1, РГО, РГН, РКГ-ЗЕМ, РГ-42 и др.) | 5000,00 |
| 12 | Мина инженерная (саперная мина) | 4000,00 |
| 13 | Патроны к: - боевому ручному стрелковому и служебному оружию - гражданскому оружию | 10,00 5,00 |
| 14 | Гранатомет | 40000,00 |
| 15 | Штатные боеприпасы, в том числе времен Великой Отечественной войны (бомбы, мины, снаряды и др.) | 2000,00 |
Примечание: оружие в неисправном состоянии оценивается в 1/3 от размера денежного вознаграждения за единицу в исправном состоянии.